Klubinmäen asuntotontit sijaitsevat Voikkaan Klubin takana, aivan Kymijoen tuntumassa.
AP = Asuinpientalojen korttelialue.
AO = Erillispientalojen korttelialue.
Kunnan nimi | Kiinteistötunnus | Kiinteistön nimi | Kortteli | Tontti | Kaavamerkintä | Rakennusoikeus | Pinta-ala |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 156 | 1 | AP | 665 | 2 661 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 156 | 2 | AO | 300 | 1 457 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 156 | 3 | AO | 300 | 1 200 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 157 | 1 | AP | 941 | 2 688 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 158 | 1 | AO | 300 | 1 057 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 158 | 2 | AO | 300 | 1 041 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 158 | 3 | AO | 300 | 1 298 |
Kouvola | 286-408-0002-0239 | Sipilä | 158 | 4 | AO | 400 | 1 502 |
Timo Heiskanen
toimitusjohtaja
timo.heiskanen@redeve.fi
+358 50 414 4827